DA | A | N. VOLO | PART. | ARR. | FREQ. | TIPO AEROM. | DAL | AL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forlì | Catania | XZ60 | 14:55 | 15:20 | Mar. Sab. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 9 ottobre 2022 | |||
Forlì | Catania | XZ62 | 18:30 | 19:55 | Gio. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 6 ottobre 2022 | |||
Catania | Forlì | XZ60 | 17:05 | 18:40 | Mar. Sab. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 9 ottobre 2022 | |||
Catania | Forlì | XZ62 | 20:45 | 22:20 | Gio. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 6 ottobre 2022 | |||
LEGENDA: N. VOLO = numero di volo 2B = Albawings AL = Aeroitalia PART. = Orario schedulato di partenza ARR. = Orario schedulato di arrivo |
FREQ. = Giorno in cui il volo é operativo: Lun. = Lunedi, Mar. = Martedi, Mer. = Mercoledi, Gio. = Giovedi, Ven. = Venerdi, Sab. = Sabato, Dom. = Domenica
NOTE
Orario aggiornato al 31 Maggio 2022 |
DA | A | N. VOLO | PART. | ARR. | FREQ. | TIPO AEROM. | DAL | AL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forlì | Lampedusa | XZ50 | 13:45 | 15:30 | Gio. | B737-800 | 14 luglio 2022 | 15 settembre 2022 | |||
Forlì | Lampedusa | XZ52 | 11:45 | 13:30 | Dom. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 18 settembre 2022 | |||
Lampedusa | Forlì | XZ50 | 16:15 | 17:55 | Gio. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 15 settembre 2022 | |||
Lampedusa | Forlì | XZ52 | 14:15 | 15:55 | Dom. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 18 settembre 2022 | |||
LEGENDA: N. VOLO = numero di volo 2B = Albawings AL = Aeroitalia PART. = Orario schedulato di partenza ARR. = Orario schedulato di arrivo |
FREQ. = Giorno in cui il volo é operativo: Lun. = Lunedi, Mar. = Martedi, Mer. = Mercoledi, Gio. = Giovedi, Ven. = Venerdi, Sab. = Sabato, Dom. = Domenica
NOTE
Orario aggiornato al 31 Maggio 2022 |
DA | A | N. VOLO | PART. | ARR. | FREQ. | TIPO AEROM. | DAL | AL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forlì | Olbia | XZ24 | 14:50 | 16:00 | Lun. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 30 settembre 2022 | |||
Forlì | Olbia | XZ26 | 16:55 | 18:00 | Ven. Dom. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 2 ottobre 2022 | |||
Forlì | Olbia | XZ24 | 14:50 | 16:00 | Mer. | B737-800 | 3 agosto 2022 | 31 agosto 2022 | |||
Olbia | Forlì | XZ24 | 16:40 | 17:45 | Lun. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 30 settembre 2022 | |||
Olbia | Forlì | XZ26 | 10:40 | 19:40 | Ven. Dom. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 2 ottobre 2022 | |||
Olbia | Forlì | XZ24 | 16:40 | 17:45 | Mer. | B737-800 | 3 agosto 2022 | 31 agosto 2022 | |||
LEGENDA: N. VOLO = numero di volo 2B = Albawings AL = Aeroitalia PART. = Orario schedulato di partenza ARR. = Orario schedulato di arrivo |
FREQ. = Giorno in cui il volo é operativo: Lun. = Lunedi, Mar. = Martedi, Mer. = Mercoledi, Gio. = Giovedi, Ven. = Venerdi, Sab. = Sabato, Dom. = Domenica
NOTE
Orario aggiornato al 31 Maggio 2022 |
DA | A | N. VOLO | PART. | ARR. | FREQ. | TIPO AEROM. | DAL | AL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forlì | Brindisi | XZ30 | 11:10 | 12:15 | Lun. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 29 ottobre 2022 | |||
Forlì | Brindisi | XZ32 | 10:45 | 11:50 | Mer. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 29 ottobre 2022 | |||
Forlì | Brindisi | XZ32 | 10:50 | 11:55 | Sab. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 29 ottobre 2022 | |||
Forlì | Brindisi | XZ32 | 10:50 | 11:55 | Mar. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 30 settembre 2022 | |||
Brindisi | Forlì | XZ30 | 12:55 | 14:15 | Lun. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 29 ottobre 2022 | |||
Brindisi | Forlì | XZ32 | 12:35 | 13:55 | Mer. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 29 ottobre 2022 | |||
Brindisi | Forlì | XZ32 | 12:40 | 14:00 | Sab. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 29 ottobre 2022 | |||
Brindisi | Forlì | XZ32 | 13:00 | 14:20 | Mar. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 30 settembre 2022 | |||
LEGENDA: N. VOLO = numero di volo 2B = Albawings AL = Aeroitalia PART. = Orario schedulato di partenza ARR. = Orario schedulato di arrivo |
FREQ. = Giorno in cui il volo é operativo: Lun. = Lunedi, Mar. = Martedi, Mer. = Mercoledi, Gio. = Giovedi, Ven. = Venerdi, Sab. = Sabato, Dom. = Domenica
NOTE
Orario aggiornato al 31 Maggio 2022 |
DA | A | N. VOLO | PART. | ARR. | FREQ. | TIPO AEROM. | DAL | AL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forlì | Trapani | XZ100 | 07:00 | 08:15 | Mar. Ven. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 5 ottobre 2022 | |||
Trapani | Forlì | XZ100 | 08:55 | 10:10 | Mar. Ven. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 5 ottobre 2022 | |||
LEGENDA: N. VOLO = numero di volo 2B = Albawings AL = Aeroitalia PART. = Orario schedulato di partenza ARR. = Orario schedulato di arrivo |
FREQ. = Giorno in cui il volo é operativo: Lun. = Lunedi, Mar. = Martedi, Mer. = Mercoledi, Gio. = Giovedi, Ven. = Venerdi, Sab. = Sabato, Dom. = Domenica
NOTE
Orario aggiornato al 31 Maggio 2022 |
DA | A | N. VOLO | PART. | ARR. | FREQ. | TIPO AEROM. | DAL | AL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forlì | Alghero | XZ22 | 07:00 | 08:20 | Gio. Sab. | B737-800 | 14 luglio 2022 | 16 settembre 2022 | |||
Alghero | Forlì | XZ22 | 09:00 | 10:10 | Gio. Sab. | B737-800 | 14 luglio 2022 | 16 settembre 2022 | |||
LEGENDA: N. VOLO = numero di volo 2B = Albawings AL = Aeroitalia PART. = Orario schedulato di partenza ARR. = Orario schedulato di arrivo |
FREQ. = Giorno in cui il volo é operativo: Lun. = Lunedi, Mar. = Martedi, Mer. = Mercoledi, Gio. = Giovedi, Ven. = Venerdi, Sab. = Sabato, Dom. = Domenica
NOTE Orario voli soggetto a variazioni senza preavviso da parte delle compagnie aeree Orario aggiornato al 31 Maggio 2022 |
DA | A | N. VOLO | PART. | ARR. | FREQ. | TIPO AEROM. | DAL | AL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forlì | Napoli | XZ10 | 07:00 | 08:00 | Lun. Mer. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 29 ottobre 2022 | |||
Forlì | Napoli | XZ20 | 20:10 | 21:10 | Ven. Dom. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 29 ottobre 2022 | |||
Napoli | Forlì | XZ10 | 08:45 | 09:50 | Lun. Mer. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 29 ottobre 2022 | |||
Napoli | Forlì | XZ20 | 21:55 | 23:00 | Ven. Dom. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 29 ottobre 2022 | |||
LEGENDA: N. VOLO = numero di volo 2B = Albawings AL = Aeroitalia PART. = Orario schedulato di partenza ARR. = Orario schedulato di arrivo |
FREQ. = Giorno in cui il volo é operativo: Lun. = Lunedi, Mar. = Martedi, Mer. = Mercoledi, Gio. = Giovedi, Ven. = Venerdi, Sab. = Sabato, Dom. = Domenica
NOTE
Orario aggiornato al 31 Maggio 2022 |
DA | A | N. VOLO | PART. | ARR. | FREQ. | TIPO AEROM. | DAL | AL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forlì | Malta | XZ80 | 18:25 | 20:15 | Lun. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 29 ottobre 2022 | |||
Forlì | Malta | XZ80 | 18:25 | 20:15 | Mer. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 31 agosto 2022 | |||
Forlì | Malta | XZ82 | 10:50 | 11:55 | Sab. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 29 ottobre 2022 | |||
Malta | Forlì | XZ80 | 20:55 | 22:50 | Lun. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 29 ottobre 2022 | |||
Malta | Forlì | XZ80 | 20:55 | 22:50 | Mer. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 31 agosto 2022 | |||
Malta | Forlì | XZ82 | 13:30 | 15:25 | Sab. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 29 ottobre 2022 | |||
LEGENDA: N. VOLO = numero di volo 2B = Albawings AL = Aeroitalia PART. = Orario schedulato di partenza ARR. = Orario schedulato di arrivo |
FREQ. = Giorno in cui il volo é operativo: Lun. = Lunedi, Mar. = Martedi, Mer. = Mercoledi, Gio. = Giovedi, Ven. = Venerdi, Sab. = Sabato, Dom. = Domenica
NOTE
Orario aggiornato al 31 Maggio 2022 |
DA | A | N. VOLO | PART. | ARR. | FREQ. | TIPO AEROM. | DAL | AL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forlì | Tirana | 2B156 | 15:00 | 16:25 | Gio. | B737-400 | 26 maggio 2022 | 14 luglio 2022 | |||
Forlì | Tirana | 2B156 | 15:00 | 16:25 | Dom. | B737-400 | 1 settembre 2022 | 10 settembre 2022 | |||
Forlì | Tirana | 2B156 | 14:10 | 15:25 | Mer. | B737-400 | 20 luglio 2022 | 28 agosto 2022 | |||
Forlì | Tirana | 2B156 | 09:40 | 11:05 | Ven. | B737-400 | 22 luglio 2022 | 28 agosto 2022 | |||
Forlì | Tirana | 2B156 | 14:10 | 15:25 | Dom. | B737-400 | 26 maggio 2022 | 10 settembre 2022 | |||
Tirana | Forlì | 2B156 | 12:50 | 14:20 | Gio. | B737-400 | 26 maggio 2022 | 14 luglio 2022 | |||
Tirana | Forlì | 2B156 | 12:50 | 14:20 | Gio. | B737-400 | 1 settembre 2022 | 10 settembre 2022 | |||
Tirana | Forlì | 2B156 | 12:00 | 13:30 | Mer. | B737-400 | 20 luglio 2022 | 28 agosto 2022 | |||
Tirana | Forlì | 2B156 | 07:30 | 09:00 | Ven. | B737-400 | 22 luglio 2022 | 28 agosto 2022 | |||
Tirana | Forlì | 2B156 | 12:00 | 13:30 | Dom. | B737-400 | 26 maggio 2022 | 10 settembre 2022 | |||
LEGENDA: N. VOLO = numero di volo 2B = Albawings AL = Aeroitalia PART. = Orario schedulato di partenza ARR. = Orario schedulato di arrivo |
FREQ. = Giorno in cui il volo é operativo: Lun. = Lunedi, Mar. = Martedi, Mer. = Mercoledi, Gio. = Giovedi, Ven. = Venerdi, Sab. = Sabato, Dom. = Domenica
NOTE
Orario aggiornato al 31 Maggio 2022 |
DA | A | N. VOLO | PART. | ARR. | FREQ. | TIPO AEROM. | DAL | AL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forlì | Lamezia | XZ40 | 19:20 | 20:40 | Mar. Sab. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 29 ottobre 2022 | |||
Lamezia | Forlì | XZ40 | 21:20 | 22:50 | Mar. Sab. | B737-800 | 9 luglio 2022 | 29 ottobre 2022 | |||
LEGENDA: N. VOLO = numero di volo 2B = Albawings AL = Aeroitalia PART. = Orario schedulato di partenza ARR. = Orario schedulato di arrivo |
FREQ. = Giorno in cui il volo é operativo: Lun. = Lunedi, Mar. = Martedi, Mer. = Mercoledi, Gio. = Giovedi, Ven. = Venerdi, Sab. = Sabato, Dom. = Domenica
NOTE
Orario aggiornato al 31 Maggio 2022 |
DA | A | N. VOLO | PART. | ARR. | FREQ. | TIPO AEROM. | DAL | AL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forlì | Zante | 16:15 | 19:05 | Mer. | B737-800 | 13 luglio 2022 | 24 agosto 2022 | ||||
Zante | Forlì | 20:00 | 20:50 | Sab. | B737-800 | 13 luglio 2022 | 24 agosto 2022 | ||||
LEGENDA: N. VOLO = numero di volo 2B = Albawings AL = Aeroitalia PART. = Orario schedulato di partenza ARR. = Orario schedulato di arrivo |
FREQ. = Giorno in cui il volo é operativo: Lun. = Lunedi, Mar. = Martedi, Mer. = Mercoledi, Gio. = Giovedi, Ven. = Venerdi, Sab. = Sabato, Dom. = Domenica
NOTE
Orario aggiornato al 31 Maggio 2022 |